Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:inspirace:fyzika:eter:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
projekty:veda:inspirace:fyzika:eter:start [31.01.2025 01:45]
Marek Ištvánek
projekty:veda:inspirace:fyzika:eter:start [12.11.2025 00:14] (aktuální)
Marek Ištvánek
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Aether neboli akáša znamená zářivý prostor. Aether neboli akáša znamená zářivý prostor.
 +
 +Protože éter umožňuje proudění, souvisí úzce s [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​tekutina:​|popisem tekutin]], kterou sám je. Jen jeho vlastnosti jsou popisovány různě.
  
 ===== Přehledy ===== ===== Přehledy =====
  
 +  * [[https://​quicycle.com|John G. Williamson]]
 +    * [[https://​quicycle.com/​wp-content/​uploads/​2024/​06/​Benn_Williamson_ThePhotonicTopologyOfQuantumSpin_063024.pdf|The Photonic Topology Of Sub-Quantum Spin - 2022]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​the_photonic_topology_of_sub-quantum_spin_-_2022.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​quicycle.com/​wp-content/​uploads/​2024/​06/​WilliamsonBennMercury_QuantumSpinCoherenceInFourDerived3-Spaces_070124.pdf|Quantum Spin Coherence In 4 Derived 3-Spaces - 2022]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​quantum_spin_coherence_in_4_derived_3-spaces_-_2022.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​333976356_A_new_linear_theory_of_light_and_matter|A new linear theory of light and matter - 2019]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​a_new_linear_theory_of_light_and_matter_-_2019.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​quicycle.com/​wp-content/​uploads/​2020/​05/​Williamson_electronToroidalMotion.pdf|Is The Electron A Photon With Toroidal Topology? - 1997]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​is_the_electron_a_photon_with_toroidal_topology_-_1997.pdf |kopie}})
   * [[https://​www.blogger.com/​profile/​03427189015718990157|Vladimir Leonov]]   * [[https://​www.blogger.com/​profile/​03427189015718990157|Vladimir Leonov]]
     * [[https://​vixra.org/​abs/​1911.0026|The Energy Gradient is a Unified Formula for all Fundamental Forces - 2019]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​the_energy_gradient_is_a_unified_formula_for_all_fundamental_forces_-_2019.pdf |kopie}})     * [[https://​vixra.org/​abs/​1911.0026|The Energy Gradient is a Unified Formula for all Fundamental Forces - 2019]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​the_energy_gradient_is_a_unified_formula_for_all_fundamental_forces_-_2019.pdf |kopie}})
     * [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1PNclxVYBuD1BkBOaGlndyjulHc_coNvb/​view|Quantum Energetics. Volume 1. Theory of Superunification - 2010]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​quantum_energetics_-_volume_1_-_theory_of_superunification_-_2010.pdf |kopie}})     * [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1PNclxVYBuD1BkBOaGlndyjulHc_coNvb/​view|Quantum Energetics. Volume 1. Theory of Superunification - 2010]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​quantum_energetics_-_volume_1_-_theory_of_superunification_-_2010.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​354582197_COLD_FUSION_IN_USHERENKO_EFFECT_1974_AND_ITS_APPLICATION_IN_POWER_ENGINEERING|Cold Fusion in Usherenko Effect (1974) and its Application in Power Engineering - 2001]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​cold_fusion_in_usherenko_effect_1974_and_its_application_in_power_engineering_-_2001.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​354600768_Electrical_nature_of_nuclear_forces|Electrical nature of nuclear forces - 2001]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​electrical_nature_of_nuclear_forces_-_2001.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​354546196_DISCOVERY_OF_GRAVITATIONAL_WAVES_BY_PROFESSOR_VEINIK|Discovery of Gravitational Waves by Professor Veinik - 2001]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​discovery_of_gravitational_waves_by_professor_veinik_-_2001.pdf |kopie}})
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​386183155_Information_field_of_the_Universe_1997|Information field of the Universe - 1997]] ({{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​information_field_of_the_universe_-_1997.pdf |kopie}})
   * [[https://​academiaga.academia.edu/​JaroslavKlyushin|Yaroslav Grigorievich Klyushin]]   * [[https://​academiaga.academia.edu/​JaroslavKlyushin|Yaroslav Grigorievich Klyushin]]
     * [[https://​all-andorra.com/​generalization-of-maxwells-equations-and-the-formula-for-generalized-electrodynamic-forces-are-my-main-result-in-electrodynamics-says-physicist-yaroslav-klyushi/​|Generalization of Maxwell’s equations and the formula for generalized electrodynamic forces are my main result in electrodynamics - 2025]]     * [[https://​all-andorra.com/​generalization-of-maxwells-equations-and-the-formula-for-generalized-electrodynamic-forces-are-my-main-result-in-electrodynamics-says-physicist-yaroslav-klyushi/​|Generalization of Maxwell’s equations and the formula for generalized electrodynamic forces are my main result in electrodynamics - 2025]]
Řádek 27: Řádek 38:
   * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​chandrasekhar_roychoudhuri:​|Chandrasekhar Roychoudhuri]]   * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​chandrasekhar_roychoudhuri:​|Chandrasekhar Roychoudhuri]]
     * vesmírný éter mající elektrické napětí a magnetický odpor je sjednocené pole pro fyziku     * vesmírný éter mající elektrické napětí a magnetický odpor je sjednocené pole pro fyziku
-  * Ionel Dinu - Éter prostoru - 2008 ([[https://​www.gsjournal.net/​Science-Journals/​Research%20Papers-Astrophysics/​Download/​2368|The Aether of Space]])+  * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​Ionel Dinu:|Ionel Dinu]] 
 +    * mechanická teorie tekutého éteru
   * Koncepce éteru: studie historie teorií éteru 1740-1900 - 1981 ([[https://​archive.org/​details/​conceptionsofeth0000unse/​page/​n5/​mode/​2up|Conceptions of ether: studies in the history of ether theories, 1740-1900]])   * Koncepce éteru: studie historie teorií éteru 1740-1900 - 1981 ([[https://​archive.org/​details/​conceptionsofeth0000unse/​page/​n5/​mode/​2up|Conceptions of ether: studies in the history of ether theories, 1740-1900]])
   * Edmund Taylor Whittaker - Historie teorií éteru a elektřiny: od dob Descarta do konce 19. století - 1910 ([[https://​archive.org/​details/​ahistorytheorie00whitgoog/​page/​n6/​mode/​2up|A history of the theories of aether and electricity:​ from the age of Descartes to the close of the nineteenth century]])   * Edmund Taylor Whittaker - Historie teorií éteru a elektřiny: od dob Descarta do konce 19. století - 1910 ([[https://​archive.org/​details/​ahistorytheorie00whitgoog/​page/​n6/​mode/​2up|A history of the theories of aether and electricity:​ from the age of Descartes to the close of the nineteenth century]])
Řádek 33: Řádek 45:
 ===== Způsoby pohybu ===== ===== Způsoby pohybu =====
  
 +Jak se éter pohybuje a jak ho pak vnímáme? Jsou zde některé náhledy a představy:
 +
 +  * Tsung-Wu Lin (otec) a Hejie Lin (syn)
 +    * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​lin:​|Mechanika éteru]]
 +  * T. J. J. See
 +    * Electrodynamic Wave-Theory of Physical Forces
 +      * {{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​see_-_electrodynamic_wave-theory_of_physical_forces_-_i_-_1917.pdf |I - 1917}}
 +        * Announcing the discovery of the physical cause of magnetism, of electrodynamic action, and of universal gravitation
 +      * {{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​see_-_electrodynamic_wave-theory_of_physical_forces_-_ii_-_1922.pdf |II - 1922}}
 +        * New Theory of Aether
   * William George Hooper - Éter a gravitace - 1903 ([[https://​archive.org/​details/​cu31924004195172/​page/​n7/​mode/​2up|Aether and gravitation]])   * William George Hooper - Éter a gravitace - 1903 ([[https://​archive.org/​details/​cu31924004195172/​page/​n7/​mode/​2up|Aether and gravitation]])
   * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​dolbear:​start|Amos Emerson Dolbear]] - Způsoby pohybu: nebo mechanické pojetí fyzikálních jevů - 1897   * [[projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​dolbear:​start|Amos Emerson Dolbear]] - Způsoby pohybu: nebo mechanické pojetí fyzikálních jevů - 1897
 +  * Alexander Wilcocks - {{ :​projekty:​veda:​inspirace:​fyzika:​eter:​alexander_wilcocks_-_thoughts_on_the_influence_of_ether_in_the_solar_system_-_1865.pdf |Thoughts on the Influence of Ether in the Solar System - 1865}}
   * John Tyndall - Teplo, způsob pohybu - 1873 ([[https://​archive.org/​details/​ajn2167.0001.001.umich.edu/​page/​n1/​mode/​2up|Heat a mode of motion]])   * John Tyndall - Teplo, způsob pohybu - 1873 ([[https://​archive.org/​details/​ajn2167.0001.001.umich.edu/​page/​n1/​mode/​2up|Heat a mode of motion]])
  
 +===== Struktura částic =====
 +
 +  * [[https://​gu-se.academia.edu/​QiuHongHu?​swp=tc-au-5449711|Qiu Hong Hu]]
 +    * [[https://​www.academia.edu/​5449711/​The_Nature_of_the_Electron?​nav_from=a437b276-bf4b-4c4a-b7b1-e1ded2402eee|The Nature of the Electron - 2004]]
 +      * elektron/​pozitron jako "​proudění"​ (pohyb nehmotné částice) po Hubiusově uzavřené šroubovici
 +      * hmotnost - zakřivení (curvature)
 +      * náboj - zkroucení (twist), pravo- a levotočivost
 +      * poloměr - průměrná vzdálenost od středu
 +  * [[https://​www.researchgate.net/​profile/​John-Macken|John A. Macken]]
 +    * [[https://​www.researchgate.net/​publication/​378769596_Oscillating_Spacetime_The_Foundation_of_the_Universe|Oscillating Spacetime: The Foundation of the Universe - 2024]]
projekty/veda/inspirace/fyzika/eter/start.1738284326.txt.gz · Poslední úprava: 31.01.2025 01:45 autor: Marek Ištvánek